| Τόπος καταγωγής: | Wuxi |
| Μάρκα: | NODHA |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Aodp-715 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Shrink-wrapped σώμα μηχανών μέσα, που εξάγει την περίπτωση κοντραπλακέ έξω, ένα σύνολο κάθε περίπτωσ |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ |
| όνομα: | Πνευματικός σωλήνας που κόβει τη μηχανή Beveling | Οδηγώ: | Πνευματικός που οδηγείται |
|---|---|---|---|
| Τροφοδοσία: | 1500-3000L/το Min@0.6/0.7Mpa | Λειτουργώντας σειρά (OD): | 22» - 28» (550715mm) |
| Πάχος τοίχων: | ≤30 | Βάρος εργασίας: | 114kgs |
| Βάρος ναυτιλίας: | 169kgs | μέγεθος συσκευασίας: | 1050*1050*330mm |
| meterial: | Αλουμίνιο | Ζωοτροφές: | Αυτόματη |
| Υψηλό φως: | Πνευματική τέμνουσα μηχανή σωλήνων,Κρύος τέμνων εξοπλισμός |
||
περιγραφή προϊόντος
Το μηχάνημα σειράς είναι ιδανικό για όλους τους τύπους κοπής και τοποθέτησης σωλήνων και την προετοιμασία των άκρων. Ο σχεδιασμός του χωρισμένου πλαισίου επιτρέπει στο μηχάνημα να χωριστεί στη μέση του πλαισίου και να τοποθετηθεί γύρω από το OD του σωληνωτού σωλήνα ή του εξαρτήματος για ισχυρή και σταθερή σύσφιξη. Ο εξοπλισμός εκτελεί εργασίες ακριβείας κοπής ή ταυτόχρονης κοπής / λοξότμησης, απλού σημείου, αντεπιστροφής και φλάντζας, καθώς και προετοιμασία άκρων συγκόλλησης σε σωλήνα ανοικτού άκρου, Εύρος Εργασίας από 2 "έως 48" OD (DN50-1200), σε λειτουργία τα περισσότερα πάχη τοιχώματος και το υλικό.
| Χαρακτηριστικά της μηχανής κοπής σωλήνων πεπιεσμένου αέρα |
| Οδηγός επιλογής της μηχανής κοπής σωλήνων με πνευματικό σωλήνα |
| Μοντέλο | Εύρος εργασίας (OD) | d (mm) | D (mm) | L (mm) | ||
| Ιντσα | mm | Σώμα από χάλυβα | Σώμα αλουμινίου | |||
| 168 | 2 "-6" | 50-168 | 185 | 512 | 178 | 192 |
| 230 | 3 "-8" | 80-230 | 236 | 564 | 178 | 192 |
| 275 | 5 "-10" | 125-275 | 283 | 612 | 178 | 192 |
| 325 | 6 "-12" | 168-325 | 334 | 665 | 178 | 192 |
| 377 | 8 "-14" | 219-377 | 386 | 719 | 178 | 192 |
| 426 | 10 "-16" | 273-426 | 438 | 776 | 180 | 195 |
| 457 | 12 "-18" | 300-457 | 469 | 807 | 180 | 195 |
| 508 | 14 "-20" | 355-508 | 518 | 862 | 190 | 195 |
| 560 | 16 "-22" | 400-560 | 570 | 910 | 190 | 195 |
| 610 | 18 "-24" | 457-610 | 618 | 960 | 190 | 195 |
| 660 | 20 "-26" | 508-660 | 670 | 1020 | 190 | 195 |
| 715 | 22 "-28" | 550-715 | 719 | 1084 | 190 | 198 |
| 762 | 24 "-30" | 600-762 | 770 | 1134 | 190 | 198 |
| 830 | 26 "-32" | 660-813 | 830 | 1194 | 192 | 207 |
| 914 | 30 "-36" | 762-914 | 924 | 1296 | 212 | 214 |
| 1066 | 36 "-42" | 914-1066 | 1077 | 1468 | 212 | 216 |
| 1230 | 42 "-48" | 1066-1230 | 1248 | 1646 | 212 | 216 |
Προτείνετε: μέγεθος 1066 και άνω μέγεθος επιλέξτε και χρησιμοποιήστε υδραυλικό τύπο
| Προδιαγραφή της μηχανής κοπής σωλήνων πεπιεσμένου αέρα |
Εργασία στην περιοχή

Εκθεση
Υπηρεσία μετά την πώληση
1. Περίοδος εγγύησης: 12 μήνες
2. Απαιτούνται ανταλλακτικά έκτακτης ανάγκης εντός 24 ωρών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jeff
Τηλ.:: +8615251441199
Διεύθυνση: ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 1203, ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟ Α, ΔΡΌΜΟΣ NO.58 LIANGQING, WUXI, ΚΊΝΑ
Διεύθυνση Εργοστασίου:No.380 δρόμος ανατολικού Jincheng, εθνική ζώνη υψηλής τεχνολογίας, Wuxi, Jiangsu